ヘリコプター搬送患者収容分布図
ヘリコプター搬入患者都道府県別一覧
都道府県 | 人数 | 市町村等 |
---|---|---|
福岡県 | 425 | 福岡市・北九州市・久留米市・行橋市・大牟田市・大野城市他 |
佐賀県 | 73 | 佐賀市・唐津市他 |
長崎県 | 52 | 対馬市・壱岐市・長崎市・佐世保市他 |
大分県 | 53 | 大分市・中津市・日田市他 |
熊本県 | 23 | 熊本市・玉名市・人吉市 |
宮崎県 | 7 | 宮崎市・日向市 |
山口県 | 38 | 下関市・小野田市・宇部市・柳井市・山口市・岩国市他 |
広島県 | 20 | 広島市・呉市 |
香川県 | 3 | 高松市 |
愛媛県 | 3 | 松山市 |
高知県 | 6 | 高知市・中村市他 |
島根県 | 9 | 浜田市・出雲市・江津市 |
その他 | 10 | 静岡県・東京都・鳥取県・岡山県・大阪府・京都府 |
合計 | 722 | ※航空機→ヘリ(福岡空港乗換)の場合は出発地とする |
年度別内訳
年度 | 人数 |
---|---|
昭和54-平成6 | 41 |
平成7 | 3 |
平成8 | 3 |
平成9 | 4 |
平成10 | 7 |
平成11 | 11 |
平成12 | 14 |
平成13 | 16 |
平成14 | 38 |
平成15 | 34 |
平成16 | 40 |
平成17 | 37 |
平成18 | 34 |
平成19 | 38 |
平成20 | 35 |
平成21 | 43 |
平成22 | 49 |
平成23 | 27 |
平成24 | 27 |
平成25 | 31 |
平成26 | 50 |
平成27 | 33 |
平成28 | 26 |
平成29 | 36 |
平成30 | 22 |
令和元年 | 23 |
合計 | 722 |